Главной целью политики в области качества испытаний является обеспечение необходимой точности, быстродействия и достаточности испытаний, измерений и контроля строительных материалов, конструкций, что достигается их выполнением в полном соответствии с действующими НТД на момент испытаний. В основу системы качества на ООО «Богородский растворо-бетонный узел» заложен принцип индивидуальной ответственности каждого работника лаборатории.
Лаборатория располагает всеми средствами измерений и испытательным оборудованием, необходимым для проведения испытаний, измерений и контроля, предусмотренных областью аккредитации. Каждая единица средств измерений и испытаний имеет соответственно, свидетельство о поверке (сертификат о калибровке) или свидетельство об аттестации.
Инженерно-технический персонал лаборатории имеет специальное образование и квалификацию, обладает знаниями и навыками, необходимыми для проведения испытаний, и постоянно повышают уровень квалификации на специальных курсах и семинарах.
На всю продукцию предоставляются сертификаты качества и паспорта. Бетон регулярно подвергается тестированию, поэтому гарантия соответствия всем характеристикам и параметрам, которые указаны в документах, вам обеспечена.
Услуги лаборатории:
№п/п | Испытываемые (контролируемые) материалы, изделия, конструкции и строительно-монтажные работы | Измеряемые показатели испытываемых (контролируемых) материалов, изделий, конструкций и строительно-монтажных работ | Документы на: методы испытаний (контроля) | Документы на: технические требования |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Песок для строительных работ | Отбор проб Зерновой состав Содержание глины в комках Насыпная плотность Пустотность Модуль крупности Влажность Содержание пылевидных и глинистых частиц Морозостойкость | ГОСТ 8735-88 | ГОСТ 8736-2014 |
2 | Щебень (гравий) из плотных горных пород для строительных работ | Отбор проб Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Насыпная плотность Водопоглощение Влажность Марка щебня (гравия) по прочности (дробимость) | ГОСТ 8269.0-97 | ГОСТ 8267-93 |
3 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | Прочность бетона по контрольным образцам Плотность Водонепроницаемость(по оценочному методу воздухопроницаемости) Водопоглощение Морозостойкость(1, 2 базовый метод) Прочность бетона методами неразрушающего контроля -ультрозвуковой метод Построение градуировочной зависимости Оценка прочности | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 31914-2012 |
4 | Смеси бетонные | Отбор проб Подвижность Температура Средняя плотность Расслаиваемость Объем вовлеченного воздуха Сохраняемость свойств Влажность Подбор состава | ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 27006-2019 | ГОСТ 7473-2010 |
5 | Смеси растворные и растворы | Отбор проб Подвижность Средняя плотность Прочность на сжатие Расслаиваемость Подбор состава | ГОСТ 5802-86 | ГОСТ 28013-98 |
6 | Цемент | Отбор проб Нормальная густота цементного теста Тонкость помола Сроки схватывания Равномерность изменения объема Прочность на сжатие и изгиб | ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.4-81 | ГОСТ 25328-82 ГОСТ 10178-85 ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ГОСТ Р 55224-2012 |
7 | Химические добавки для бетонов и растворов | Отбор проб Плотность Эффективность | ГОСТ 30459-2008 | ГОСТ 24211-2008 |
Сделайте заявку и мы свяжеся с вами в течении 15 минут